Home > Pemenang Hot XL priode I

Pemenang Hot XL priode I

Program Hot XL priode II sudah di mulai, syarat dan ketentuan banyak yg berubah, harap hub ASOC setempat untuk informasi yg lebih akurat.  jangan sampai anda poin tertinggi tapi tidak mendapatkan apa2 seperti yg saya alami di tahap I.

mudah2an ini menjadi pelajaran yg berharga untuk kita semua.

SILVER

OWNER POIN W2P JUMLAH SP POIN SP POIN D30 TOTAL POIN VALIDASI AM Total Trx April Total Trx Mei HADIAH
SUSANNA 624 81 69 53 746 VALID 863 1040 Umroh/Tour
JEMI 590 0 0 0 590 VALID 1281 3853 BB Onyx
INDRA AFRIAN 386 438 83 102 571 VALID 1106 899 BB Onyx
NURSAM 394 200 57 96 547 VALID 1353 1429 Dompul 10K 300 Unit
ARNOLD MUNTHE 430 94 53 51 534 VALID 1388 1482 Dompul 10K 300 Unit
SLAMET SOLEH 345 135 90 99 534 VALID 1170 1301 Dompul 10K 300 Unit
PHU JIU FONG 315 149 96 95 506 VALID 1015 1156 Dompul 10K 300 Unit
IWAN 496 0 0 0 496 VALID 1868 1922 Dompul 10K 300 Unit
ALEX KUSUMADI 467 7 18 5 490 VALID 572 561 Dompul 10K 300 Unit
TIOH HARTONO 318 153 67 65 450 VALID 687 967 Dompul 10K 300 Unit
TEGUH CATUR 611 141 140 69 820 VALID 2216 1469 Umroh/Tour
DWI SUMARNO 551 114 76 70 697 VALID 881 1191 LCD32"
BUDI KELANA 417 125 98 101 616 VALID 957 1125 LCD32"
Dwi Handoko 587 3 0 1 588 VALID 1155 1250 Dompul 10K 250 Unit
JHONI 530 0 0 0 530 VALID 948 1101 Dompul 10K 250 Unit
ABDUL GOPUR 381 106 56 75 512 VALID 810 1137 Dompul 10K 250 Unit
HERMAWAN 489 1 1 1 491 VALID 959 1199 Dompul 10K 250 Unit
MATROJI 365 136 45 70 480 VALID 917 1019 Dompul 10K 250 Unit
ADI MULYADI 270 1,860 1,503 288 2,061 VALID 1272 935 Umroh/Tour
ASEP YUSUF 479 231 222 20 721 VALID 565 625 LCD32"
ELIS ELASAN 244 410 408 0 652 VALID 566 802 LCD32"
BUDI BUDIANSYAH 221 239 173 89 483 VALID 630 742 Dompul 10K 250 Unit
ABDUL RAMDHAN HARAHAP 237 217 134 95 466 VALID 867 900 Dompul 10K 250 Unit
ERMAN K 221 212 78 129 428 VALID 703 830 Dompul 10K 250 Unit
YUDI SAPUTRA 270 87 54 45 369 VALID 769 856 Dompul 10K 250 Unit
AGUS SOMAT 254 129 46 55 355 VALID 957 982 Dompul 10K 250 Unit
allen 1,557 111 0 26 1,583 VALID 559 661 Umroh/Tour
NITA 462 448 565 455 1,482 VALID 1291 1084 BB Onyx
Wulan 874 0 0 0 874 VALID 1593 3187 BB Onyx
Sonny 845 0 0 0 845 VALID 1791 1502 Dompul 10K 300 Unit
MUHAJIRIN 766 28 51 25 842 VALID 684 950 Dompul 10K 300 Unit
MARIEL MANIK 802 0 0 0 802 VALID 1121 1153 Dompul 10K 300 Unit
SYAH PUTRA 609 112 84 85 778 VALID 1064 1317 Dompul 10K 300 Unit
GUSWANDI 754 0 0 0 754 VALID 1224 2892 Dompul 10K 300 Unit
JOKO 668 40 30 19 717 VALID 985 930 Dompul 10K 300 Unit
Edi Sutrisno 657 33 29 31 717 VALID 1917 2213 Dompul 10K 300 Unit
THAMRIN 1,488 820 928 607 3,023 VALID 1549 1756 Umroh/Tour
Siti Rohmah 1,459 0 0 0 1,459 VALID 942 1057 BB Onyx
ASEP MUKTI 1,292 4 4 0 1,296 VALID 3305 2735 BB Onyx
LILI 530 746 266 433 1,229 VALID 1558 1992 Dompul 10K 300 Unit
cau kim 1,026 26 81 14 1,121 VALID 674 697 Dompul 10K 300 Unit
Ulan 1,119 0 0 0 1,119 VALID 875 1018 Dompul 10K 300 Unit
Amin 1,107 0 0 0 1,107 VALID 838 1140 Dompul 10K 300 Unit
MUSTAFA 1,082 10 6 12 1,100 VALID 1061 1418 Dompul 10K 300 Unit
Hendra 1,097 0 0 0 1,097 VALID 821 1046 Dompul 10K 300 Unit
Ratih 1,089 0 0 0 1,089 VALID 680 1248 Dompul 10K 300 Unit
KHARISMA 1,305 0 0 0 1,305 VALID 3188 1392 Umroh/Tour
YULIANTO 731 32 42 45 818 VALID 1079 1270 LCD32"
BILA 790 0 0 0 790 VALID 2967 3180 LCD32"
PIPIT 682 0 0 0 682 VALID 1299 1373 Dompul 10K 250 Unit
MAULANA 633 0 0 0 633 VALID 649 791 Dompul 10K 250 Unit
KARTIKA 595 0 0 0 595 VALID 1172 1417 Dompul 10K 250 Unit
MELANI 578 0 0 0 578 VALID 1534 2209 Dompul 10K 250 Unit
FAUZAN 555 0 0 0 555 VALID 1565 1964 Dompul 10K 250 Unit
Sandra raihan 265 792 37 151 453 VALID 783 817 Sepeda Motor
UMIYATI 279 140 57 107 443 VALID 837 927 BB Gemini
SALIMATULFITRIAH 328 51 47 47 422 VALID 1008 1303 BB Gemini
Julian 237 99 35 81 353 VALID 880 968 Dompul 10K 200 Unit
FITRINURAISSIYAH 210 81 47 41 298 VALID 587 650 Dompul 10K 200 Unit
Tjang asun 233 107 29 31 293 VALID 662 751 Dompul 10K 200 Unit
KHADAFI 608 640 761 139 1,508 VALID 1266 759 Umroh/Tour
M TAUFIK H 605 405 635 120 1,360 VALID 1106 1350 BB Onyx
RAFIKA ANGGRIANI 973 1,062 184 120 1,277 VALID 1442 1621 BB Onyx
SUMEDI 807 84 23 0 830 VALID 634 1863 Dompul 10K 300 Unit
ASEN 613 132 122 78 813 VALID 833 899 Dompul 10K 300 Unit
KHAIDIR 618 0 0 0 618 VALID 1447 1777 Dompul 10K 300 Unit
SUPRIATI 547 25 26 18 591 VALID 633 739 Dompul 10K 300 Unit
ALIMAN 321 196 171 67 559 VALID 787 886 Dompul 10K 300 Unit
IAN 552 1 1 0 553 VALID 1649 1891 Dompul 10K 300 Unit
KHAIDIR 545 0 0 0 545 VALID 1328 1792 Dompul 10K 300 Unit
Rahardjo 741 0 0 0 741 VALID 2520 3327 Umroh/Tour
Freddy 381 152 90 89 560 VALID 1041 1033 LCD32"
ASEP TRIYANA 452 75 46 54 552 VALID 1133 1214 LCD32"
KHOLIS 467 54 44 19 530 VALID 1133 1290 Dompul 10K 250 Unit
Am1 Cell 398 127 60 48 506 VALID 771 959 Dompul 10K 250 Unit
Slamet 500 0 0 0 500 VALID 767 857 Dompul 10K 250 Unit
Pardianto 284 191 103 98 485 VALID 882 959 Dompul 10K 250 Unit
Eko Wahyudi 426 79 29 29 484 VALID 1261 1903 Dompul 10K 250 Unit
Megah 1,161 49 51 45 1,257 VALID 1489 1721 Umroh/Tour
BUDI PERMANA 1,118 85 16 34 1,168 VALID 3763 5317 BB Onyx
Sumarti 620 570 272 142 1,034 VALID 1581 1999 BB Onyx
RUDI 644 356 145 143 932 VALID 1159 1341 Dompul 10K 300 Unit
NUR GHOFUR 831 1 2 2 835 VALID 660 762 Dompul 10K 300 Unit
KUSYADI 553 65 20 51 624 VALID 1015 1148 Dompul 10K 300 Unit
hasbullah 574 0 0 0 574 VALID 1202 1625 Dompul 10K 300 Unit
Rifki 574 0 0 0 574 VALID 1179 1197 Dompul 10K 300 Unit
AHMAD JUNAIDI 471 114 42 59 572 VALID 1119 1230 Dompul 10K 300 Unit
AHMAD FAIZIN 562 0 0 0 562 VALID 1590 1498 Dompul 10K 300 Unit
Renny 515 177 209 136 860 VALID 1128 1135 Umroh/Tour
HERY 792 487 23 29 844 VALID 1857 934 BB Onyx
DANI H 833 0 0 0 833 VALID 1212 1308 BB Onyx
YUDIANTO 596 194 61 97 754 VALID 1571 1815 Dompul 10K 300 Unit
Mitha 558 242 97 76 731 VALID 864 1093 Dompul 10K 300 Unit
BENNY MORTENSEN SIAGIAN 593 31 37 31 661 VALID 690 935 Dompul 10K 300 Unit
Nahrawi 284 526 252 101 637 VALID 1206 542 Dompul 10K 300 Unit
Marsu Hutabarat 585 31 11 34 630 VALID 1258 1232 Dompul 10K 300 Unit
DESI 599 0 0 0 599 VALID 1052 1136 Dompul 10K 300 Unit
Lilis Marlina 559 11 9 8 576 VALID 922 1249 Dompul 10K 300 Unit
TOTOM KURNIAWAN 394 559 512 90 996 VALID 1251 1677 Umroh/Tour
N/A 642 327 127 148 917 VALID 1709 2380 BB Onyx
DWIWANTO 729 15 5 1 735 VALID 1906 2135 BB Onyx
Ink Cell 499 413 63 122 684 VALID 1418 1632 Dompul 10K 300 Unit
FEBRI 608 0 0 0 608 VALID 2428 2560 Dompul 10K 300 Unit
BD Cell 594 0 0 0 594 VALID 2356 2553 Dompul 10K 300 Unit
CHARIS A HANAN 270 316 116 167 553 VALID 1086 1192 Dompul 10K 300 Unit
JAMHARI 524 0 0 0 524 VALID 1559 1936 Dompul 10K 300 Unit
CECEP 364 153 45 105 514 VALID 1472 1632 Dompul 10K 300 Unit
nuni yulyana 377 217 53 80 510 VALID 1090 1264 Dompul 10K 300 Unit
VIKTOR 647 0 0 0 647 VALID 2524 2800 Sepeda Motor
MARIANA 257 0 0 0 257 VALID 536 519 Dompul 10K 200 Unit
ATIE 194 28 6 0 200 VALID 1260 1192 Dompul 10K 200 Unit
MAMAY 314 627 384 176 874 VALID 1154 1537 Umroh/Tour
A. SUPARNO 592 369 79 92 763 VALID 1115 1223 LCD32"
Dede Eka Permana 681 0 0 0 681 VALID 1930 4334 LCD32"
Diki Fahrizal 448 0 0 0 448 VALID 1208 1306 Dompul 10K 250 Unit
HERYANTO 423 0 0 0 423 VALID 1576 2705 Dompul 10K 250 Unit
SUHARTONO 403 33 8 5 416 VALID 1525 1427 Dompul 10K 250 Unit
IMAM A 395 0 0 0 395 VALID 933 830 Dompul 10K 250 Unit
NUFUS 322 42 33 34 389 VALID 1114 1205 Dompul 10K 250 Unit
SITI NURKHOLIFAH 298 1,880 3,510 2,341 6,149 VALID 514 836 Umroh/Tour
Udin 1,048 0 0 0 1,048 VALID 1312 1403 BB Onyx
ARTHO 1,009 0 0 0 1,009 VALID 4649 3369 BB Onyx
JULIA 990 0 0 0 990 VALID 545 1330 Dompul 10K 300 Unit
HERMAN 667 307 109 208 984 VALID 1147 1463 Dompul 10K 300 Unit
ANDRI 783 7 8 9 800 VALID 1344 1471 Dompul 10K 300 Unit
JUFRI 701 0 0 0 701 VALID 1524 3176 Dompul 10K 300 Unit
BUDIYATI 450 121 107 86 643 VALID 1295 1862 Dompul 10K 300 Unit
ANDI DARMAWAN 617 0 0 0 617 VALID 764 624 Dompul 10K 300 Unit
SUMARMAN 590 18 7 10 607 VALID 1444 1611 Dompul 10K 300 Unit
BAIHAKI.H 329 1,343 1,234 86 1,649 VALID 539 679 Umroh/Tour
ARYADI 317 1,649 983 167 1,467 VALID 891 815 LCD32"
ANDRIANSYAH 337 163 157 67 561 VALID 678 1023 LCD32"
TUGIMAN 302 282 175 73 550 VALID 999 1101 Dompul 10K 250 Unit
MAHMUDDIN 495 34 23 20 538 VALID 1298 1396 Dompul 10K 250 Unit
ARIF RAHMAN 247 1,123 62 155 464 VALID 822 892 Dompul 10K 250 Unit
MAHMUDAH 359 138 11 53 423 VALID 726 908 Dompul 10K 250 Unit
AGUS  S 346 151 37 24 407 VALID 732 738 Dompul 10K 250 Unit
M. Fathurrahman 373 127 231 25 629 VALID 894 1147 Sepeda Motor
Jhony 268 139 149 77 494 VALID 758 1791 BB Gemini
MUHAMMAD SYAMSUDDIN NOR 406 26 17 4 427 VALID 1245 1654 BB Gemini
RINA WIJAYANTI 254 195 108 63 425 VALID 542 663 Dompul 10K 200 Unit
ARIF WIDIATNO 312 65 46 55 413 VALID 866 1288 Dompul 10K 200 Unit
Harun Al-Rasyid 342 26 14 11 367 VALID 923 1089 Dompul 10K 200 Unit
HERI SULISTYOWATI 449 62 22 18 489 VALID 507 778 Sepeda Motor
JEDI 244 149 101 49 394 VALID 860 858 BB Gemini
MAIL 229 126 12 51 292 VALID 590 607 Dompul 10K 200 Unit
HAMIE SEPTIAN 290 543 31 137 458 VALID 687 765 Sepeda Motor
NORMILA RUSNAWATI 267 1 0 0 267 VALID 773 893 Dompul 10K 200 Unit
HENRY 253 3 2 1 256 VALID 659 718 Dompul 10K 200 Unit
DARMAWAN 395 132 171 39 605 VALID 678 617 Sepeda Motor
CHENDRA LUSIANA 400 0 0 0 400 VALID 629 700 BB Gemini
YENNY 381 0 0 0 381 VALID 666 1587 BB Gemini
CHENDRA TANOTO 312 0 0 0 312 VALID 503 3233 Dompul 10K 200 Unit
RIAN 298 0 0 0 298 VALID 740 749 Dompul 10K 200 Unit
CHENDRA TANOTO 291 0 0 0 291 VALID 1073 889 Dompul 10K 200 Unit
Sulistiani 398 270 2 33 433 VALID 855 1201 Sepeda Motor
Yayuk Vidyawati 388 0 0 0 388 VALID 803 975 BB Gemini
anjas 388 0 0 0 388 VALID 923 1056 BB Gemini
Anzas 383 0 0 0 383 VALID 762 914 Dompul 10K 200 Unit
Robert 300 0 0 0 300 VALID 766 1011 Dompul 10K 200 Unit
Nur Sholiha 225 0 0 0 225 VALID 607 866 Dompul 10K 200 Unit
Robin 476 92 15 26 517 VALID 512 572 Sepeda Motor
ROBY WIJAYA 468 19 6 2 476 VALID 958 1086 BB Gemini
Marwah 362 65 16 8 386 VALID 798 802 BB Gemini
JAMALUDDIN 333 64 7 34 374 VALID 1026 1366 Dompul 10K 200 Unit
Sainuddin 258 17 6 5 269 VALID 581 675 Dompul 10K 200 Unit
Rusli 235 22 11 2 248 VALID 652 844 Dompul 10K 200 Unit

 

BLUE
DOMPUL OWNER POIN W2P JUMLAH SP POIN SP POIN D30 TOTAL POIN VALIDASI AM Total Trx April Total Trx Mei HADIAH
6281932510739 SAEFANTO 552 1,107 35 145 732 VALID 537 674 Sepeda Motor
6281802914421 SURYADI 289 163 78 80 447 VALID 741 1036 LCD32"
6281932247331 SUDARMAN 242 170 82 119 443 VALID 569 656 LCD32"
6287870361229 YUDI WAHYUDI 435 0 0 0 435 VALID 1157 860 Dompul 10K 100 Unit
6281807390058 ANANG HIDAYAT 429 0 0 0 429 VALID 1273 1291 Dompul 10K 100 Unit
628179054049 moch. Soleh 397 0 0 0 397 VALID 1938 1739 Dompul 10K 100 Unit
6281802911125 FALAHUDIN 249 100 79 61 389 VALID 585 822 Dompul 10K 100 Unit
6281802915484 BPK TAHRIM 300 0 0 0 300 VALID 465 582 Dompul 10K 100 Unit
6281804992383 NARSIYAH 279 1 0 1 280 VALID 817 949 Dompul 10K 100 Unit
6281804993965 ENDIN JAENUDIN 213 63 23 39 275 VALID 791 938 Dompul 10K 100 Unit
628170182648 AHMAD HIDAYAT 727 282 234 185 1146 VALID 1640 1801 Sepeda Motor
6287885784267 YOHANES 991 0 0 0 991 VALID 2614 1912 BB Gemini
6287770320383 NASIB TAMPUBOLON 513 38 39 27 579 VALID 1458 1525 BB Gemini
6287772090876 ALI RAHMAN 437 0 0 0 437 VALID 1193 1563 Dompul 10K 100 Unit
6287770320492 IKRAR DINATA 409 0 0 0 409 VALID 1606 2146 Dompul 10K 100 Unit
628176070013 JANUS TOGU SIMANJUNTAK 179 382 75 86 340 VALID 412 466 Dompul 10K 100 Unit
6281908616677 HERWANDI 293 26 15 11 319 VALID 567 766 Dompul 10K 100 Unit
628176070423 AGUS JUBA 240 51 37 25 302 VALID 655 769 Dompul 10K 100 Unit
6281911834027 WEEN NI PHEN 533 1,861 1,455 395 2383 VALID 1575 1661 Sepeda Motor
6281911830909 OSCAR 208 677 362 76 646 VALID 652 668 BB Gemini
6281911834003 SUSANTO 218 142 93 78 389 VALID 572 871 BB Gemini
6281911832409 WOIN NI KHIANG 232 161 83 54 369 VALID 740 787 Dompul 10K 100 Unit
6281911934681 WEDTHARSA 223 115 67 60 350 VALID 863 851 Dompul 10K 100 Unit
6287820640076 SALEH 227 60 41 39 307 VALID 641 977 Dompul 10K 100 Unit
6287820640308 ANTON R 245 39 16 27 288 VALID 337 302 Dompul 10K 100 Unit
6287820640588 HENDRO 72 1,164 30 168 270 VALID 409 356 Dompul 10K 100 Unit
628176087640 HERRY S 946 319 74 136 1156 VALID 1530 777 Sepeda Motor
6281908324978 Arif 689 0 0 0 689 VALID 2504 1568 LCD32"
6287885790592 Q-Munk 612 0 0 0 612 VALID 1790 1503 LCD32"
628176078914 FIRA 231 132 201 143 575 VALID 515 484 Dompul 10K 100 Unit
6287885782980 RIRIN 560 0 0 0 560 VALID 702 894 Dompul 10K 100 Unit
628176088102 TAN CHRISTINE CHANDRA 552 0 0 0 552 VALID 422 384 Dompul 10K 100 Unit
6287885784597 ARIF 532 0 0 0 532 VALID 1518 995 Dompul 10K 100 Unit
628179182301 HOLIFAH 519 0 0 0 519 VALID 502 565 Dompul 10K 100 Unit
628176088228 Alex 516 0 0 0 516 VALID 1939 1290 Dompul 10K 100 Unit
6281806558833 ARIF 507 0 0 0 507 VALID 1019 1890 Dompul 10K 100 Unit
6281908345698 Ria 1,300 0 0 0 1300 VALID 934 900 Sepeda Motor
6281908345702 Bram 1,240 0 0 0 1240 VALID 975 992 LCD32"
6287878943373 ROBERT W 807 107 86 78 971 VALID 1766 1885 LCD32"
628176531064 hj azizah 884 45 43 33 960 VALID 2147 2198 Dompul 10K 100 Unit
6287885789578 Pui Ban Nen 915 0 0 0 915 VALID 442 430 Dompul 10K 100 Unit
628176531091 SULIANTO WIDJAYA 863 17 20 14 897 VALID 1230 1957 Dompul 10K 100 Unit
6287885786089 JONY 882 0 0 0 882 VALID 1380 1670 Dompul 10K 100 Unit
6281908345202 Hendra 762 1 0 0 762 VALID 345 375 Dompul 10K 100 Unit
628176075559 Imam 698 0 0 0 698 VALID 2543 2231 Dompul 10K 100 Unit
628176077153 wawan 684 0 0 0 684 VALID 1769 2320 Dompul 10K 100 Unit
628176080453 RATIH 573 0 0 0 573 VALID 2157 1847 Sepeda Motor
628176066105 ANDI 477 0 0 0 477 VALID 625 1630 BB Gemini
6281808837562 HIDAYTULRAHMAN 460 0 0 0 460 VALID 356 569 BB Gemini
6287885787504 DAFID 452 0 0 0 452 VALID 820 1251 Dompul 10K 100 Unit
628176080467 DIYONO 436 0 0 0 436 VALID 1494 405 Dompul 10K 100 Unit
628176065263 RENNY 428 0 0 0 428 VALID 304 368 Dompul 10K 100 Unit
6287881004832 SUJONO 286 38 36 21 343 VALID 719 878 Dompul 10K 100 Unit
6287885788869 YUSUF 286 30 26 21 333 VALID 715 761 Dompul 10K 100 Unit
6287879040458 HELMI.F 310 185 81 134 525 VALID 1408 1488 Notebook
6287879440037 KURNIAWAN 466 74 20 21 507 VALID 1576 2913 Nokia E 63
6287879040632 Suharsono 460 0 0 0 460 VALID 1058 2368 Nokia E 63
6281802279544 AA Wiharyo 246 0 0 0 246 VALID 524 555 Dompul 10K 100 Unit
6287879040067 Ade Taufik Hidayat 159 59 29 41 229 VALID 513 555 Dompul 10K 100 Unit
6287828059733 helmi 148 53 29 29 206 VALID 413 493 Dompul 10K 100 Unit
628176043007 HERI 344 389 722 123 1189 VALID 467 560 Sepeda Motor
6287880276444 EFENDI 343 360 749 48 1140 VALID 780 1030 LCD32"
628176076382 DODI RISWADI 564 0 0 0 564 VALID 1543 1853 LCD32"
6287885790899 SANTI 319 152 160 47 526 VALID 451 688 Dompul 10K 100 Unit
628176049437 RUSLI RUSMANTO 504 0 0 0 504 VALID 1103 1292 Dompul 10K 100 Unit
628176092023 MARIA JOHANA NANI 403 3 5 0 408 VALID 552 571 Dompul 10K 100 Unit
628176061163 MARDIANA 290 53 43 50 383 VALID 1012 1015 Dompul 10K 100 Unit
628176072318 Ian 372 50 1 2 375 VALID 1065 1701 Dompul 10K 100 Unit
6281908291693 ANNE 331 4 6 3 340 VALID 710 712 Dompul 10K 100 Unit
628170140108 JULIANAH 333 1 3 0 336 VALID 600 660 Dompul 10K 100 Unit
628170142827 Solikhin 774 0 0 0 774 VALID 1444 2304 Sepeda Motor
6287772990419 ABDUL ROHMAN 571 0 0 0 571 VALID 2036 383 BB Gemini
6281932809666 SRI MULYANI 284 123 153 97 534 VALID 631 635 BB Gemini
6287772990408 Motto 340 74 66 63 469 VALID 661 914 Dompul 10K 100 Unit
628170142469 Andy 315 0 0 0 315 VALID 628 744 Dompul 10K 100 Unit
6287885788486 IWAN SETIAWAN 300 57 7 6 313 VALID 1011 998 Dompul 10K 100 Unit
6287772990418 DAWINO 288 0 0 0 288 VALID 697 1257 Dompul 10K 100 Unit
6287885785100 KASIM 157 430 21 101 279 VALID 378 443 Dompul 10K 100 Unit
6281908170047 BUDI 1,975 0 0 0 1975 VALID 1384 2333 Sepeda Motor
6281908320565 MINMON 1,050 50 103 53 1206 VALID 536 777 LCD32"
6281908292984 TRI PRIYOGO 772 0 0 0 772 VALID 1900 2258 LCD32"
6287880300270 UMAYAH 763 0 0 0 763 VALID 1175 1307 Dompul 10K 100 Unit
628176535319 LALANG 623 0 0 0 623 VALID 2135 2936 Dompul 10K 100 Unit
628170184654 FAHMI 459 0 0 0 459 VALID 624 1219 Dompul 10K 100 Unit
6281908297450 KURNIAWATI 356 44 33 35 424 VALID 903 1081 Dompul 10K 100 Unit
6281908296059 Mukti 392 0 0 0 392 VALID 1209 1347 Dompul 10K 100 Unit
628176041983 FENRY SIREGAR 238 271 43 96 377 VALID 644 712 Dompul 10K 100 Unit
628176535475 Andi Hidayat 364 0 0 0 364 VALID 659 703 Dompul 10K 100 Unit
628176083146 FATONI 935 0 0 0 935 VALID 2560 1319 Sepeda Motor
6281908337078 ADE 435 99 67 96 598 VALID 1404 1664 LCD32"
6287885784065 ZAKHRUL AZIS 538 0 0 0 538 VALID 1249 1140 LCD32"
6287770320948 GEONG 367 114 72 68 507 VALID 929 1084 Dompul 10K 100 Unit
6287884478232 Abdul Haris 253 323 58 166 477 VALID 579 693 Dompul 10K 100 Unit
628176093504 ZAINAL ABIDIN 380 47 29 38 447 VALID 1241 1360 Dompul 10K 100 Unit
628176531390 Marjuki 334 54 38 47 419 VALID 873 988 Dompul 10K 100 Unit
6287770320916 AKMAD GANI 398 0 0 0 398 VALID 2027 1835 Dompul 10K 100 Unit
6287885785805 Panca 388 0 0 0 388 VALID 973 997 Dompul 10K 100 Unit
628170747219 Idawati 366 1 0 0 366 VALID 671 1072 Dompul 10K 100 Unit
6287871134888 IMAN CELL 1,142 137 60 38 1240 VALID 3204 3491 Sepeda Motor
6281911074916 IDA 718 0 0 0 718 VALID 2829 2785 LCD32"
6281802945397 ENDANK ALY YUSUF 674 0 0 0 674 VALID 1757 1682 LCD32"
6281911102673 ARISMAL 577 0 0 0 577 VALID 2074 1713 Dompul 10K 100 Unit
6285920146871 NUR ALAM 541 0 0 0 541 VALID 1966 1405 Dompul 10K 100 Unit
6287771252384 AGUS 506 0 0 0 506 VALID 1554 1918 Dompul 10K 100 Unit
62817148720 ANJAS 356 475 8 105 469 VALID 1425 1808 Dompul 10K 100 Unit
6281802945423 PARSUN 439 0 0 0 439 VALID 1431 871 Dompul 10K 100 Unit
6285920021047 FENDI 396 0 0 0 396 VALID 1056 1064 Dompul 10K 100 Unit
6287771251453 BORJU 273 178 51 68 392 VALID 855 725 Dompul 10K 100 Unit
6287771250836 YOYON HADI SAPUTRO 374 0 0 0 374 VALID 509 1957 Dompul 10K 100 Unit
6281933861882 TEDDY MAYERSON 888 118 109 29 1026 VALID 463 2785 Notebook
6281933857565 ANTON 278 71 115 19 412 VALID 730 668 Nokia E 63
6281933851766 ANTON 194 1,662 109 75 378 VALID 766 778 Nokia E 63
6287818101807 VENCIUS 313 0 0 0 313 VALID 302 328 Dompul 10K 100 Unit
6287818101817 THE YAM SUAN 170 59 47 28 245 VALID 316 435 Dompul 10K 100 Unit
6287818100839 TOTO RIYANTO 197 14 15 4 216 VALID 314 319 Dompul 10K 100 Unit
6285920120940 ADUL 336 0 0 0 336 VALID 2017 1656 Sepeda Motor
6281911043925 ATENG 314 0 0 0 314 VALID 591 654 BB Gemini
6287772000242 SAHRUDIN 284 0 0 0 284 VALID 328 498 BB Gemini
6287772000309 UNDANG 283 0 0 0 283 VALID 1990 467 Dompul 10K 100 Unit
6287772900629 Herdiawan SURANTO 256 23 12 7 275 VALID 1224 1035 Dompul 10K 100 Unit
6287772900591 KAMSIN 176 103 39 51 266 VALID 612 914 Dompul 10K 100 Unit
628176075624 RONI 190 89 35 39 264 VALID 640 512 Dompul 10K 100 Unit
6287772900600 JOKO SUPRIYANTO 241 0 0 0 241 VALID 650 694 Dompul 10K 100 Unit
628176095687 DINUL 302 1,143 1,995 1,630 3927 VALID 798 835 Sepeda Motor
628176085925 HENI 300 295 138 167 605 VALID 653 638 LCD32"
6281908332232 DEWI MAZNARITA 553 0 0 0 553 VALID 1498 1807 LCD32"
628176086196 NURDINATI 541 0 0 0 541 VALID 459 2476 Dompul 10K 100 Unit
6287885782463 WIYONO 331 190 143 65 539 VALID 1348 1157 Dompul 10K 100 Unit
6285920725550 desca 393 85 44 49 486 VALID 1295 1376 Dompul 10K 100 Unit
6281908334659 Endang 463 0 0 0 463 VALID 552 675 Dompul 10K 100 Unit
628170752874 LEO SAPUTRA 415 1 2 1 418 VALID 456 493 Dompul 10K 100 Unit
6281908334598 CUK SLAMET 405 0 0 0 405 VALID 746 855 Dompul 10K 100 Unit
6281905356527 Didin 386 0 0 0 386 VALID 590 821 Dompul 10K 100 Unit
6287810822719 BONI 135 854 884 48 1067 VALID 603 555 Sepeda Motor
6281953802056 HIDAYAT TULLAH 286 2,275 509 267 1062 VALID 631 782 BB Gemini
6285952455000 GT.ABDI RAHMAN GUSDA 525 0 0 0 525 VALID 1465 1725 BB Gemini
6285950128889 FERY WALUYO JATI 465 0 0 0 465 VALID 671 1702 Dompul 10K 100 Unit
6281933775665 Tatok Yulianto 342 0 0 0 342 VALID 1196 1260 Dompul 10K 100 Unit
6281953675366 Erwanda 325 0 0 0 325 VALID 318 356 Dompul 10K 100 Unit
6281952351882 Abdul Sani 233 54 35 20 288 VALID 585 607 Dompul 10K 100 Unit
6281953819615 WAHYU 278 0 0 0 278 VALID 989 1162 Dompul 10K 100 Unit
6287817000581 DUTA RATNO 209 254 155 106 470 VALID 676 742 Notebook
6287817001873 Ahmad 334 37 60 16 410 VALID 1022 1281 Nokia E 63
6287817000192 KARNIA 306 22 32 21 359 VALID 550 1687 Nokia E 63
6287817002538 Muhaimin 179 86 95 68 342 VALID 524 553 Dompul 10K 100 Unit
6281952382455 H. TAUFIK 227 38 26 8 261 VALID 536 566 Dompul 10K 100 Unit
6287817000256 Gusti Tasrifudin 257 0 0 0 257 VALID 491 997 Dompul 10K 100 Unit
6287817902158 JAINAL ABADIN HUTABARAT 289 73 41 30 360 VALID 840 975 Notebook
6287815328257 SULARDI 350 0 0 0 350 VALID 533 666 Nokia E 63
6281953106254 MARTINUS 274 17 16 11 301 VALID 469 647 Nokia E 63
6287817902032 BEKTI NURMADA 281 0 0 0 281 VALID 363 417 Dompul 10K 100 Unit
6281952928811 HERI 200 50 34 15 249 VALID 390 423 Dompul 10K 100 Unit
6287817900470 SANDRI 150 106 70 21 241 VALID 316 494 Dompul 10K 100 Unit
6281953722182 HIFNI RIFA 212 101 101 0 313 VALID 369 768 Notebook
6281953725122 MAJIDI 150 226 107 16 273 VALID 498 475 Nokia E 63
6281953732784 ARIL 243 0 0 0 243 VALID 585 620 Nokia E 63
6281953509251 ARIEF 148 128 32 36 216 VALID 545 575 Dompul 10K 100 Unit
6281953549959 HARI 212 0 0 0 212 VALID 397 481 Dompul 10K 100 Unit
6281953549938 RINDU RAHMAT 174 0 0 0 174 VALID 424 500 Dompul 10K 100 Unit
6281952381791 JOZEFT 415 0 0 0 415 VALID 306 524 Notebook
6287812116059 Akangdarmawan 354 0 0 0 354 VALID 317 718 Nokia E 63
